Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho da corda de fio: | 3/4" | Tipo: | Gargantilhas de derrapagem |
---|---|---|---|
Construção: | classe 6x19 | Comprimento (ft): | 40 |
A gargantilha (as libras): | 8.200 | Força de quebra (libras): | 41.000 |
Aproximadamente peso (libras): | 47,2 | OEM / ODM: | Disponível |
3/4" x gargantilha de registro do Nub de 40 gargantilhas da corda de fio do ft & do Skidder do Nub cabografam
As gargantilhas de derrapagem caracterizam um nub em cada extremidade com um gancho deslizante da gargantilha no meio. Estes são levemente menos populares do que gargantilhas do gato, contudo são vendidos ainda a muitos fazendeiros, rancheiros e proprietários para o esclarecimento de terra. Para usá-los corretamente você conecta-os tipicamente em linha reta a sua linha do cilindro (aka linha do guincho) com o deslizamento dos ganchos da gargantilha já no lugar (nós temos os ganchos novos da gargantilha se você os precisa). A maioria correrão em qualquer lugar de 3-4 gargantilhas fora de uma linha do cilindro, mas dependem do tamanho de sua linha do cilindro, do tamanho de suas gargantilhas e do tamanho dos logs que você está tentando derrapar. Os tamanhos que mais grandes nós oferecemos somos realmente gargantilhas do yarder usadas para o registro alto da ligação (este método mantemos as linhas altas fora da terra perto da aterrissagem para evitar o arrasto e senões extra, e igualmente os usos terminam o equipamento). Este tipo de registro é hoje um pouco de menos comum, mas nós ainda temos muitos clientes com este tipo de instalação.
Tamanho da corda de fio | 3/4" |
Tipo | Gargantilhas de derrapagem |
Construção | classe 6x19 |
Comprimento (ft) | 40 |
A gargantilha (as libras) | 8.200 |
Força de quebra (libras) | 41.000 |
Aproximadamente peso (libras) | 47,2 |
Tamanho da corda de fio | Construção | Comprimento (ft) | A gargantilha (as libras) | Força de quebra (libras) | Aproximadamente peso (libras) |
3/8" | classe 6x19 | 6 | 2.200 | 11.000 | 3,1 |
3/8" | classe 6x19 | 8 | 2.200 | 11.000 | 3,6 |
3/8" | classe 6x19 | 10 | 2.200 | 11.000 | 4,1 |
3/8" | classe 6x19 | 12 | 2.200 | 11.000 | 4,6 |
3/8" | classe 6x19 | 15 | 2.200 | 11.000 | 5,4 |
3/8" | classe 6x19 | 20 | 2.200 | 11.000 | 6,7 |
1/2” | classe 6x19 | 6 | 3.800 | 19.000 | 5 |
1/2” | classe 6x19 | 8 | 3.800 | 19.000 | 5,9 |
1/2” | classe 6x19 | 10 | 3.800 | 19.000 | 6,8 |
1/2” | classe 6x19 | 12 | 3.800 | 19.000 | 7,7 |
1/2” | classe 6x19 | 15 | 3.800 | 19.000 | 9,1 |
1/2” | classe 6x19 | 20 | 3.800 | 19.000 | 11,4 |
9/16" | classe 6x19 | 8 | 4.800 | 24.000 | 6,9 |
9/16" | classe 6x19 | 10 | 4.800 | 24.000 | 8,1 |
9/16" | classe 6x19 | 12 | 4.800 | 24.000 | 9,3 |
9/16" | classe 6x19 | 15 | 4.800 | 24.000 | 11 |
9/16" | classe 6x19 | 20 | 4.800 | 24.000 | 14 |
5/8" | classe 6x19 | 12 | 5.800 | 29.000 | 12,8 |
5/8" | classe 6x19 | 15 | 5.800 | 29.000 | 15 |
5/8" | classe 6x19 | 20 | 5.800 | 29.000 | 18,6 |
5/8" | classe 6x19 | 25 | 5.800 | 29.000 | 22,2 |
5/8" | classe 6x19 | 30 | 5.800 | 29.000 | 25,8 |
3/4" | classe 6x19 | 15 | 8.200 | 41.000 | 21,2 |
3/4" | classe 6x19 | 20 | 8.200 | 41.000 | 26,4 |
3/4" | classe 6x19 | 25 | 8.200 | 41.000 | 31,6 |
3/4" | classe 6x19 | 30 | 8.200 | 41.000 | 36,8 |
3/4" | classe 6x19 | 35 | 8.200 | 41.000 | 42 |
3/4" | classe 6x19 | 40 | 8.200 | 41.000 | 47,2 |
As gargantilhas de derrapagem caracterizam um nub em cada extremidade com um gancho deslizante da gargantilha no meio. Estes são levemente menos populares do que gargantilhas do gato, contudo são vendidos ainda a muitos fazendeiros, rancheiros e proprietários para o esclarecimento de terra. Para usá-los corretamente você conecta-os tipicamente em linha reta a sua linha do cilindro (aka linha do guincho) com o deslizamento dos ganchos da gargantilha já no lugar (nós temos os ganchos novos da gargantilha se você os precisa). A maioria correrão em qualquer lugar de 3-4 gargantilhas fora de uma linha do cilindro, mas dependem do tamanho de sua linha do cilindro, do tamanho de suas gargantilhas e do tamanho dos logs que você está tentando derrapar. Os tamanhos que mais grandes nós oferecemos somos realmente gargantilhas do yarder usadas para o registro alto da ligação (este método mantemos as linhas altas fora da terra perto da aterrissagem para evitar o arrasto e senões extra, e igualmente os usos terminam o equipamento). Este tipo de registro é hoje um pouco de menos comum, mas nós ainda temos muitos clientes com este tipo de instalação.
Tamanho da corda de fio | 3/4" |
Tipo | Gargantilhas de derrapagem |
Construção | classe 6x19 |
Comprimento (ft) | 40 |
A gargantilha (as libras) | 8.200 |
Força de quebra (libras) | 41.000 |
Aproximadamente peso (libras) | 47,2 |
Tamanho da corda de fio | Construção | Comprimento (ft) | A gargantilha (as libras) | Força de quebra (libras) | Aproximadamente peso (libras) |
3/8" | classe 6x19 | 6 | 2.200 | 11.000 | 3,1 |
3/8" | classe 6x19 | 8 | 2.200 | 11.000 | 3,6 |
3/8" | classe 6x19 | 10 | 2.200 | 11.000 | 4,1 |
3/8" | classe 6x19 | 12 | 2.200 | 11.000 | 4,6 |
3/8" | classe 6x19 | 15 | 2.200 | 11.000 | 5,4 |
3/8" | classe 6x19 | 20 | 2.200 | 11.000 | 6,7 |
1/2” | classe 6x19 | 6 | 3.800 | 19.000 | 5 |
1/2” | classe 6x19 | 8 | 3.800 | 19.000 | 5,9 |
1/2” | classe 6x19 | 10 | 3.800 | 19.000 | 6,8 |
1/2” | classe 6x19 | 12 | 3.800 | 19.000 | 7,7 |
1/2” | classe 6x19 | 15 | 3.800 | 19.000 | 9,1 |
1/2” | classe 6x19 | 20 | 3.800 | 19.000 | 11,4 |
9/16" | classe 6x19 | 8 | 4.800 | 24.000 | 6,9 |
9/16" | classe 6x19 | 10 | 4.800 | 24.000 | 8,1 |
9/16" | classe 6x19 | 12 | 4.800 | 24.000 | 9,3 |
9/16" | classe 6x19 | 15 | 4.800 | 24.000 | 11 |
9/16" | classe 6x19 | 20 | 4.800 | 24.000 | 14 |
5/8" | classe 6x19 | 12 | 5.800 | 29.000 | 12,8 |
5/8" | classe 6x19 | 15 | 5.800 | 29.000 | 15 |
5/8" | classe 6x19 | 20 | 5.800 | 29.000 | 18,6 |
5/8" | classe 6x19 | 25 | 5.800 | 29.000 | 22,2 |
5/8" | classe 6x19 | 30 | 5.800 | 29.000 | 25,8 |
3/4" | classe 6x19 | 15 | 8.200 | 41.000 | 21,2 |
3/4" | classe 6x19 | 20 | 8.200 | 41.000 | 26,4 |
3/4" | classe 6x19 | 25 | 8.200 | 41.000 | 31,6 |
3/4" | classe 6x19 | 30 | 8.200 | 41.000 | 36,8 |
3/4" | classe 6x19 | 35 | 8.200 | 41.000 | 42 |
3/4" | classe 6x19 | 40 | 8.200 | 41.000 | 47,2 |
As gargantilhas de derrapagem caracterizam um nub em cada extremidade com um gancho deslizante da gargantilha no meio. Estes são levemente menos populares do que gargantilhas do gato, contudo são vendidos ainda a muitos fazendeiros, rancheiros e proprietários para o esclarecimento de terra. Para usá-los corretamente você conecta-os tipicamente em linha reta a sua linha do cilindro (aka linha do guincho) com o deslizamento dos ganchos da gargantilha já no lugar (nós temos os ganchos novos da gargantilha se você os precisa). A maioria correrão em qualquer lugar de 3-4 gargantilhas fora de uma linha do cilindro, mas dependem do tamanho de sua linha do cilindro, do tamanho de suas gargantilhas e do tamanho dos logs que você está tentando derrapar. Os tamanhos que mais grandes nós oferecemos somos realmente gargantilhas do yarder usadas para o registro alto da ligação (este método mantemos as linhas altas fora da terra perto da aterrissagem para evitar o arrasto e senões extra, e igualmente os usos terminam o equipamento). Este tipo de registro é hoje um pouco de menos comum, mas nós ainda temos muitos clientes com este tipo de instalação.
Tamanho da corda de fio | 3/4" |
Tipo | Gargantilhas de derrapagem |
Construção | classe 6x19 |
Comprimento (ft) | 40 |
A gargantilha (as libras) | 8.200 |
Força de quebra (libras) | 41.000 |
Aproximadamente peso (libras) | 47,2 |
Tamanho da corda de fio | Construção | Comprimento (ft) | A gargantilha (as libras) | Força de quebra (libras) | Aproximadamente peso (libras) |
3/8" | classe 6x19 | 6 | 2.200 | 11.000 | 3,1 |
3/8" | classe 6x19 | 8 | 2.200 | 11.000 | 3,6 |
3/8" | classe 6x19 | 10 | 2.200 | 11.000 | 4,1 |
3/8" | classe 6x19 | 12 | 2.200 | 11.000 | 4,6 |
3/8" | classe 6x19 | 15 | 2.200 | 11.000 | 5,4 |
3/8" | classe 6x19 | 20 | 2.200 | 11.000 | 6,7 |
1/2” | classe 6x19 | 6 | 3.800 | 19.000 | 5 |
1/2” | classe 6x19 | 8 | 3.800 | 19.000 | 5,9 |
1/2” | classe 6x19 | 10 | 3.800 | 19.000 | 6,8 |
1/2” | classe 6x19 | 12 | 3.800 | 19.000 | 7,7 |
1/2” | classe 6x19 | 15 | 3.800 | 19.000 | 9,1 |
1/2” | classe 6x19 | 20 | 3.800 | 19.000 | 11,4 |
9/16" | classe 6x19 | 8 | 4.800 | 24.000 | 6,9 |
9/16" | classe 6x19 | 10 | 4.800 | 24.000 | 8,1 |
9/16" | classe 6x19 | 12 | 4.800 | 24.000 | 9,3 |
9/16" | classe 6x19 | 15 | 4.800 | 24.000 | 11 |
9/16" | classe 6x19 | 20 | 4.800 | 24.000 | 14 |
5/8" | classe 6x19 | 12 | 5.800 | 29.000 | 12,8 |
5/8" | classe 6x19 | 15 | 5.800 | 29.000 | 15 |
5/8" | classe 6x19 | 20 | 5.800 | 29.000 | 18,6 |
5/8" | classe 6x19 | 25 | 5.800 | 29.000 | 22,2 |
5/8" | classe 6x19 | 30 | 5.800 | 29.000 | 25,8 |
3/4" | classe 6x19 | 15 | 8.200 | 41.000 | 21,2 |
3/4" | classe 6x19 | 20 | 8.200 | 41.000 | 26,4 |
3/4" | classe 6x19 | 25 | 8.200 | 41.000 | 31,6 |
3/4" | classe 6x19 | 30 | 8.200 | 41.000 | 36,8 |
3/4" | classe 6x19 | 35 | 8.200 | 41.000 | 42 |
3/4" | classe 6x19 | 40 | 8.200 | 41.000 | 47,2 |